
Zgodnie z obowiązującym od 1 września 2022 r. przepisem art. 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela, w ramach zajęć i czynności statutowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN nauczyciel jest zobowiązany do dostępności w szkole w wymiarze:
- jednej godziny tygodniowo – jeżeli jest zatrudniony w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,
- jednej godziny w ciągu dwóch tygodni – jeżeli jest zatrudniony w wymiarze poniżej ½ etatu.
| Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina |
| 1. | Barwiołek Bożena | wtorek co 2 tyg. | 12.25 -13.25 |
| 2. | Barwiołek-Wójcik M. | od 26.09 poniedziałek | 8.50 – 9.50 |
| 3. | Biga Paulina | środa | 9.00 – 10.00 |
| 4. | Bodek Anna | wtorek | 7.50 – 8.50 |
| 5. | Cabała Maria | czwartek | 10.30 – 11.30 |
| 6. | Chmura Emilia | piątek | 7.00 – 8.00 |
| 7. | Chojecka Agnieszka | piątek | 8.00 – 9.00 |
| 8. | Dudek Agnieszka | poniedziałek | 9.00 – 10.00 |
| 9. | Dudek Maria | środa | 8.50 – 9.50 |
| 10. | Dudzik Dorota | piątek | 10.35 -11.35 |
| 11. | Falkowska Bożena | poniedziałek | 15.10 – 16.10 |
| 12. | Fielek Barbara | poniedziałek | 11.25 – 12.25 |
| 13. | Florkowska Barbara | czwartek | 10.35 – 11.35 |
| 14. | Gaworczyk Agnieszka | poniedziałek | 12.25 – 13.25 |
| 15. | Gaworczyk Jerzy | wtorek | 9.00 – 10.00 |
| 16. | Gola – Styrna Jolanta | piątek | 12.30 – 13.30 |
| 17. | Goryca Lidia | środa | 12.15 – 13.15 |
| 18. | Hojnowski Tomasz | poniedziałek | 12.45 -13.45 |
| 19. | Jankosz Barbara | wtorek | 13.30 – 14.30 |
| 20. | Jazłocka Magdalena | Piątek | 10.45 – 11.45 |
| 21. | Kornaś Alina | środa | 10.35 – 11.35 |
| 22. | Ligęza Dorota | środa | 9.45 -10.45 |
| 23. | Mazgaj Urszula | czwartek | 10.35- 11.35 |
| 24. | Mendel Maria | poniedziałek | 11.30 – 12.30 |
| 25. | Musiał Dominika | piątek | 14.30 – 15.30 |
| 26. | Nieć Marcin | środa | 11.30 – 12.30 |
| 27. | Ojczyk-Średniawa K. | piątek | 13.30 – 14.30 |
| 28. | Pajor Bernadeta | czwartek | 13.30 – 14.30 |
| 29. | Pawełek Patrycja | środa | 7.00 – 8.00 |
| 30. | Piekielniak Dorota | wtorek | 9.50 -10.50 |
| 31. | Piotrowska Bogumiła | czwartek | 12.25 – 13.25 |
| 32. | Radziak Agnieszka | czwartek | 8.00 – 9.00 |
| 33. | Rewer Dorota | poniedziałek | 9.40 – 10.40 |
| 34. | Różowska Honorata | piątek | 7.00 – 8.00 |
| 35. | Rzenno Agnieszka | poniedziałek | 9.40 -10.45 |
| 36. | Sadłoń Ewelina | czwartek | 9.30 – 10.30 |
| 37. | Stalmach Magdalena | środa | 10.35 – 11.35 |
| 38. | Szczygieł Beata | wtorek /czwartek | 9.50 – 10.30/ 11.40 – 12.00 |
| 39. | Tatar Anna | piątek | 10.00 – 11.00 |
| 40. | Urbańczyk Marzena | czwartek | 10.30 -11.30 |
| 41. | Wiewióra Bożena | środa | 8.00 – 9.00 |
| 42. | Wojakiewicz Jacek | piątek | 7.00 – 8.00 |

